Basic Info.
Model NO.
TIG/MMA-300/315/350L
Frequency Range
High Frequency
Electric Current
Inverter
Work Form
One-Body
Type
TIG Welder
Technology
IGBT 1PCB
Voltage(V)
1~220V
Power Capacity(kVA)
7/8.5/9.2
Input Frequency(Hz)
50/60
Non-Load Voltage(V)
56
Output Current Range(a)
20-300/315/350
Rated Duty Cycle(%)
60%
Quick Joint Size(mm)
35-50
Input Power Cable(M)
1.8
N.W./G.W.(Kg)
6.4/9.5
Machine Size(mm)
420*160*310mm
Efficiency(%)
85%
Class of Insulation
F
Protection Class of Case
IP21
Real AMP(a)
160/180/200A
Transport Package
Carton
Specification
510*230*420mm
Trademark
LINGBA
Origin
China
HS Code
8515390000
Production Capacity
50000pieces/Year
Product Description





| Model | TIG/MMA-300L | TIG/MMA-315L | TIG/MMA-350L |
| Type | IGBT 1PCB | IGBT 1PCB | IGBT 1PCB |
| Voltage(V) | 1 phase: 220V | 1 phase: 220V | 1 phase: 220V |
| Real Amp(A) | 160A | 180A | 200A |
| Power Capacity(KVA) | 7 | 8.5 | 9.2 |
| Input Frequency(Hz) | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
| Non-load Voltage(V) | 56V | 56V | 56V |
| Output current range(A) | 20-300 | 20-315 | 20-350 |
| Rated Duty Cycle(%) | 60% | 60% | 60% |
| Efficiency(%) | 85% | 85% | 85% |
| Class of Insulation | F | F | F |
| Protection class of case | IP21 | IP21 | IP21 |
| Tungsten Rod(mm) | 1.6mm | 2.0mm | 2.4mm |
| MMA Electrode(mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| Quick joint Size(mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| Input power cable(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| N.W./G.W.(kg) | 5.2/7.3 | 5.8/8.0 | 6.4/9.5 |
| Machine Size(mm) | 420*160*310mm | 420*160*310mm | 420*160*310mm |
| Package Size(mm) | 510*230*410mm | 510*230*410mm | 510*230*410mm |
| Accessories | 1.8M 16mm2 200A holder | 1.8M 16mm2 200A holder | 1.8M 16mm2 200A holder |
| 1.2M 16mm2 300A clamp | 1.2M 16mm2 300A clamp | 1.2M 16mm2 300A clamp | |
| 4M WP-17 Torch | 4M WP-17 Torch | 4M WP-26 Torch | |
| Brush, Mask, Manual | Brush, Mask, Manual | Brush, Mask, Manual |






